ボンバダスプリットリング・フォルチは先進技術によるプレス加工と熱処理により圧倒的な強度を実現。特殊平打ちプレス加工がエッジを極力抑え、滑らかな曲線がラインやルアーアクションにストレスを与えにくいデザイン。
| Size | Kilogram Test | Per Pack | JAN Code |
| No.2 | 強度幅 25〜50kg | 18個 | 4580405081010 |
| No.3 | 強度幅 30〜55kg | 16個 | 4580405081027 |
| No.4 | 強度幅 35〜60kg | 14個 | 4580405081034 |
| No.5 | 強度幅 45〜70kg | 10個 | 4580405081041 |
| No.6 | 強度幅 70〜100kg | 7個 | 4580405081058 |
ALL SIZE ¥350(税別本体価格)
| Size | Kilogram Test | Per Pack | JAN Code |
| No.2 | 強度幅 25〜50kg | 100個 | 4580405081065 |
| No.3 | 強度幅 30〜55kg | 90個 | 4580405081072 |
| No.4 | 強度幅 35〜60kg | 80個 | 4580405081089 |
| No.5 | 強度幅 45〜70kg | 60個 | 4580405081096 |
| No.6 | 強度幅 70〜100kg | 40個 | 4580405081102 |
ALL SIZE ¥1,500(税別本体価格)